Наименование исследования | Стоимость руб. | ||||||
Выписка направления, сопроводительной для лабораторного исследования | 62 | ||||||
Выписка протокола плановых исследований по результатам | 30 | ||||||
Выписка экспертизы плановых исследований по результатам | 16 | ||||||
Взятие крови у мелких домашних животных для лабораторных исследований | 188 | ||||||
Взятие смывов, соскобов у мелких домашних животных для лабораторных исследований | 188 | ||||||
Вскрытие трупа: крупного животного | 835 | ||||||
мелкого животного | 624 | ||||||
птицы | 216 | ||||||
Взятие материала от в/убитых,павших животных для лаборатотных исследований: | |||||||
Без выезда | 108 | ||||||
С выездом | 416 | ||||||
Консультация по результатам лабораторных исследований и протокол вскрытия | 488 | ||||||
Консультация для владельцев мелких домашних животных | 126 | ||||||
Консультация для хозяйств, питомников, клубов и т.д. (юридических лиц) | 362 | ||||||
Консультация в зависимости от сложностии эпизоотической обстановки | 3620 | ||||||
Протокол вскрытия | 360 | ||||||
Оформление результатов исследований | 50 | ||||||
Оформление копий документов | 50 | ||||||
Оформление протокола лабораторных испытаний | 50 | ||||||
Работы по проведению аттестации на право осуществления лабораторно-диагностической деятельности: | |||||||
Районные диагностические отделы (кабинеты) | 10136 | ||||||
Лаборатории ВСЭ рынков, лаборатории п/ф, МП и т.д. | 6154 | ||||||
Проведение семинаров — освоение методик (расходные материалы), с 1 слушателя (в день) | 2080 | ||||||
Программа производственного контроля: молоко | 4830 | ||||||
Программа производственного контроля: убойный пункт | 4830 | ||||||
Кремация трупов домашних животных: | |||||||
Птица | 216 | ||||||
Мелкие породы собак | 1440 | ||||||
Крупные породы собак | 2520 | ||||||
Декоративные домашние животные, грызуны | 216 | ||||||
Выезд ветврача для оценки эпизоотич.ситуации хозяйства: | |||||||
Транспортом лаборатории | 2064 | ||||||
Транспортом владельца | 1630 | ||||||
Акт экспертной оценки по протоколам испытаний в зависимости от объема | 2737 | ||||||
Ветеринарная справка | 144 | ||||||
Выезд ветеринарного специалиста для осмотра животных | 1108 | ||||||
Выезд специалиста с целью отбора проб без выезда | 1630 | ||||||
Выезд специалиста с целью отбора проб транспортом лаборат. | 2064 | ||||||
Подготовка и выдача архивной справки | 15 | ||||||
Дистиллированная вода (1литр) | 83 | ||||||
Пробирка стерильная | 156 | ||||||
Копировальные работы (1страница) | 14 | ||||||
Распечатка с электронного носителя (1страница) | 14 | ||||||
Архивация данных | 19 | ||||||
Кролик, возраст до 6 мес. | 1320 | ||||||
Кролик, возраст от 6 мес. до 1 года | 1680 | ||||||
Кролик, возраст старше 1 года | 2040 | ||||||
Морские свинки | 444 | ||||||
Белые мыши | 204 | ||||||
Кровь лабораторных животных (1мл) | 318 | ||||||
Отбор проб | 539 | ||||||
Отбор проб крови свиней | 66 |
Диагностика
Свяжитесь с нами:
г. Архангельск, наб. Северной Двины дом 121Телефон:+7 (8182) 24–33–22
Рабочий график
Часы работы: пн-пт 8:30-16:15, обед 13:00-14:00Приём образцов для исследования
диагностическая лаборатория — +7 (8182) 24–33–22испытательная лаборатория (продукция, сырьё, корма) — +7(991)4682107