| Исследования на бактериальные болезни | Стоимость руб. |
| Сперма: Анаэробы | 920 |
| Сперма: Грибы | 257 |
| Сперма: Коли-титр | 318 |
| Сперма: ОМЧ | 542 |
| Сперма: Определение патогенности в биопробе | 6 255 |
| Сперма: Определение патогенности по плазмокоагулирующим и гем. свойствам | 788 |
| Сперма: Псевдомоноз (синегнойная палочка) | 627 |
| Сперма: Стафилококк ауреус | 466 |
| Анаэробная энтеротоксемия | 1 595 |
| Антибиотики (чувствительность) | 413 |
| Аэромоноз, йерсиниоз | 1 648 |
| Бак. исследования мяса (вынужденный убой): анаэробные бактерии | 769 |
| Бак. исследования мяса (вынужденный убой): бактерии кокковых групп | 294 |
| Бак. исследования мяса (вынужденный убой): бактерии рода протей | 328 |
| Бак. исследования мяса (вынужденный убой): бактерии рода сальмонелл | 1 012 |
| Бак. исследования мяса (вынужденный убой): бактерии рожи свиней, пастереллез, листериоз | 359 |
| Бак. исследования мяса (вынужденный убой): БГКП (эшерихии) | 422 |
| Бак. исследования мяса (вынужденный убой): определение патогенности по плазмокоагулярующим и гемолитическим свойствам (стафилококки) | 291 |
| Вибриоз | 1 701 |
| Дизентерия | 640 |
| Дипстрик (исследование мочи) | 620 |
| Дисбактериоз (фекалии) | 2 323 |
| Исследование абортированных плодов (кампилобактериоз, сальмонеллез, трихомоноз, листериоз) | 1 578 |
| Общая микробная обсемененность воздуха | 252 |
| Исследование на условно-патогенную микрофлору (смывы) | 1 315 |
| Кампилобактериоз (сперма, слизь 1 проба) | 217 |
| Колибактериоз (патматериал) | 1 366 |
| Колибактериоз (фекалии) | 873 |
| Колибактериоз суточные цыплята — 5 шт, эмбрионы | 1 217 |
| Лептоспироз (моча) | 365 |
| Листериоз (патматериал) | 1 607 |
| Микоплазмоз | 1 606 |
| Некробактериоз | 1 525 |
| Паратуберкулез (фекалии) | 562 |
| Пастереллез (патматериал) | 1 676 |
| Патогенный протей (патматериал) | 1 089 |
| Псевдомоноз (патматериал) | 1 366 |
| Псевдомоноз (сперма, слизь 1 проба) | 215 |
| Рожа свиней (патматериал) | 1 128 |
| Сальмонеллез (инкубационное яйцо) | 1 005 |
| Сальмонеллез (патматериал) | 1 074 |
| Сальмонеллез (суточные цыплята — 5 шт, птица) | 1 005 |
| Сальмонеллез (фекалии) | 789 |
| Сальмонеллез (эмбрионы) | 1 089 |
| Смешанная кишечная инфекция (патматериал) | 1 500 |
| Стрептококкоз (патматериал) | 1 128 |
| Эмкар, злокачественный отек | 1 576 |
| Бактериальные болезни пчел | |
| Американский, европейский гнилец | 973 |
| Парагнилец | 789 |
| Сальмонеллез | 789 |
| Исследования на микозы | |
| Дерматомикозы (набор пробирок «Дермакит») | 1 353 |
| Дерматомикозы | 1 353 |
| Паразитарные болезни | |
| Трихомоноз — 1 проба спермы, слизи | 267 |
| Санитарно-зоогигиенические исследования | |
| Смывы с поверхностей объектов, подлежащих ветнадзору | 961 |
| Смывы на стерильность — племпредприятия | 267 |
| Мастит (молоко) | 1 300 |
| Контроль качества дезинфекции (БГКП, Стафилококк) | 524 |
| Ветеринарно-санитарная экспертиза | |
| Ветеринарно-санитарные показатели качества замороженной спермы | 391 |
| Микробиологическое исследование органического удобрения | |
| БГКП | 1 769 |
| Клостридии | 1 896 |
| Сальмонелла | 1 731 |
| Энерококки | 1 470 |


