| Вирусологические исследования | Стоимость руб. |
| Аллергены (за один аллерген) | 277 |
| Блютанг, Висна-Маеди овец/артрит-энцефалит коз (ИФА) | 735 |
| Болезнь Ауески (биопроба) | 2 722 |
| Бруцеллез ИФА (сыв-ка крови) | 423 |
| Вирусная диарея КРС — ИФА | 1 613 |
| Вирусологическое исследование на культуре клеток (патматериал) | 5 119 |
| ВТГС (ИФА) | 284 |
| Грипп лошадей — РТГА (2 антигена) (сыворотка крови) | 476 |
| ИНАН — РДП (сыворотка крови) | 738 |
| Инфекционный ринотрахеит КРС ИФА | 1 846 |
| Коронавирусная инфекция КРС (ИФА) | 707 |
| Лейкоз РИД (сыворотка крови) | 267 |
| Лейкоз ИФА (сыворотка крови) | 315 |
| Общий тироксин (Т4) | 1 513 |
| Общий трийодтиронин (Т3) | 1 778 |
| Определение антител к КЧС (ИФА) | 524 |
| ПГ-3 КРС РТГА (сыворотка крови) ПАРАГРИПП | 210 |
| Свободный тироксин (свТ4) | 895 |
| ИБК ИФА (СИНКО) | 132 |
| ИББ ИФА (СИНКО) | 132 |
| Пневмовирусная инфекция цыплят (ИФА) | 194 |
| Реовирусный теносивит ИФА (СИНКО) | 819 |
| Инфекционный энцефаломиелит ИФА (СИНКО) | 132 |
| Микоплазмоз (M.gallisepticum) ИФА | 152 |
| Микоплазмоз (M.synoviae) ИФА | 207 |
| Инфекционный ларинготрахеит птиц ИФА | 152 |
| ССЯ — 76 (РТГА) | 39 |
| Напряженность иммунитета к болезни Ньюкасла (РТГА) | 277 |
| Грипп птиц ИФА | 428 |
| Грипп птиц РТГА (за один антиген) | 277 |
| ПЦР — диагностика | |
| Африканская чума свиней | 2 268 |
| Классическая чума свиней | 1 831 |
| Блютанг | 1 676 |
| Вирусная диарея КРС | 1 167 |
| Грипп | 1 628 |
| Иммунодефицит кошек | 2 646 |
| Кампилобактериоз (1 проба) | 1 052 |
| Кампилобактериоз (за 1 пробу в группе со 2 по 11 пробы) | 1 317 |
| Кампилобактериоз (за 1 пробу в группе с 12 пробы и больше) | 1 092 |
| Калицивироз | 1 772 |
| Коронавирусная и аденовирусная инфекция кошек и собак | 1 406 |
| Лейкемия кошек | 2 646 |
| Лептоспироз | 1 331 |
| Листериоз | 1 143 |
| Микоплазмоз | 1 606 |
| Парагрипп-3 КРС | 1 167 |
| Ринотрахеит кошек | 1 406 |
| Ринотрахеит КРС | 1 167 |
| Токсоплазмоз | 1 517 |
| Туберкулез | 1 210 |
| Уреаплазмоз | 1 411 |
| Хламидиоз | 1 411 |
| Бешенство | 2 546 |
| Сибирская язва | 1 977 |
| Выявление РНК вируса болезни Ньюкасла | 1 575 |
| Хламидиоз (орнитоз) | 1 657 |
| Вирус Шмалленберг | 1 638 |
| Парвовирусный энтерит | 2 394 |
| Спектрометрические исследования | |
| Стронций, цезий в мясе, пушнине, рыбе, сырье животн.происх. с озолением | 1 860 |
| Стронций, цезий в молоке с озолением | 1 632 |
| Стронций, цезий в пробе растительного происхождения с озолением | 1 751 |
| Цезий в нативном материале | 810 |


